2023年11月17日テストサーバーアップデート翻訳(スキル調整のみ)
きまぐれ翻訳の為スキル調整の部分のみです。
テストサーバーの情報なので、日本実装時には変わる場合があります。
また、一部意訳を含む場合があります。
誤訳があるかもしれませんので、あくまでも参考程度にご覧ください。
何か分からない事、間違いがあればお気軽にコメントください。
目次
追加と改善
本日の更新により、一部のクラスのスキルの攻撃範囲とダメージ量が調整されました。
アップデートの方向は、クラスの動作や特徴を考慮して、一部の使用が難しい技術の範囲を優先的に調整し、範囲を調整するのが難しい技術は、それに相応する被害量を与える方向に細かく調整を進めたいと考えています。
このようなPVEバランスの2次調整が行われ、防御判定、範囲、的中と回避などの事項が一緒に考慮されています。 これらの要素はPvPの状況でも必然的に影響を及ぼし、次週を皮切りにPvPバランス調整も同時に行われる予定です。 また、PvE/PvPバランス調整と共にモンスターの的中力/回避力部分も各クラスの的中力/回避力が狩猟場でも有意義に発揮されるように調整される予定です。
PVPバランスはPvEバランスとは異なり、モンスター能力値との絶対的な調整ではなく、クラス間の相対的な調整です。
したがって、単純に範囲だけを調整したり、被害量だけを調整するなどの臨時調整は、多くの冒険家に混乱を与える可能性があり、より安定的なテストとアップデートのためには時間が必要です。
例えば、現在準備されている作業で範囲の増加に伴うエフェクト作業も並行されていますが、エフェクトに対する変更なしに単純に範囲が変更された場合、攻撃者と被撃者の両方が判定を簡単に認知できない場合が発生する可能性があります。
したがって、範囲が増加するスキルのエフェクト作業が同時に行われ、既存スキルのエフェクトと判定が合わなかった部分も一緒に補完する作業が進められています
また、初めて私たちがバランス調整を始め、当時狩り効率が良かったウサクラスの下方修正よりは他の不足したクラスの上方修正で進行すると申し上げたことがありますが、技術特化を改編し被害量を増加させるなどのこの過程で指標上狩猟効率がむしろ目立った部分は共に整えています。
1次PVE調整と技術特化改編以後、冒険家の皆様からお伝えいただく多くのフィードバックに大きな力を得ています。 ありがとうございます。
多くの冒険家がより楽しくプレイしていただけるよう、より綿密に検討して進めるようにします。
ソーサレス
メイン武器
- 次の錬成スキルたちのダメージ量が変更されました。
スキル名 | 変更前 | 変更後 |
カタストロフィイラプション | 1395% x 7 PVPダメージ減少率 53% | 1674% x 7 PVPダメージ減少率 60.9% |
カタストロフィラッシュ | 927% x 6 PVPダメージ減少率 25% | 1205% x 6 PVPダメージ減少率 42.3% |
レイヴンスラスト | 1487% x 7 PVPダメージ減少率 64.7% | 1606% x 7 PVPダメージ減少率 67.3% |
レイヴン・アビス | 994% x 5 PVPダメージ減少率 40% | 1313% x 5 PVPダメージ減少率 54.6% |
覚醒
デス・ジャッジメント
- デスコントラクトスキルを使用した状態でデスジャッジメントスキルを使用した場合、追加の集め効果が適用されなかった現象が修正されました。
- これにより、デスコントラクト状態でデスジャッジメントスキルを使用すると、欠片消耗なしで即座に追加の収集状態になるように修正されました。
ダークブレード
- ダークブレイドスキルの刃召喚体が攻撃する方法が変更されました。
- 従来よりも早い間隔で攻撃をするように変更されました。
- これにより、最大で打撃可能な打撃数の説明が追加されました。
- これにより、従来より保持時間が減少しました。
- 従来よりも早い間隔で攻撃をするように変更されました。
- 次のスキルたちのダメージ量が変更されました。
スキル名 | 変更前 | 変更後 |
デスブランディッシュ~IV | 1, 2打撃 1054/1157/1321/1511% x 3 回転 3打撃 836/917/998/1078% x 3 打つ 3 打撃 1054/1157/1321/1511% x 2 4打撃 1054 x 3 PVPダメージ減少率 32.4% | 1、2打撃 1191/1307/1493/1707% x 3 回転 3打撃 945/1036/1128/1218% x 3 打つ 3 打撃 1191/1307/1493/1707% x 2 4打撃 11 x 3 PVPダメージ減少率 40.2% |
デスジャッジメントI~IV | 1512/1662/1737/1985% x 5 集める打撃 1709/1968/2243/2502% x 7 PVPダメージ減少率 60.4% | 1663/1828/1911/2184% x 5 集める打撃 1880/2165/2467/2752% x 7 PVPダメージ減少率 64.1% |
ダークブレイド | 360% x 6 ダークブレイド打撃 936% x 1 ダークブレイド打撃 PVPダメージ減少率 50% | 360% x 6 ダークブレイド打撃 1104% x 1、最大33打撃 ダークブレイド打撃 PVPダメージ減少率 70% |
リトルサマナー
メイン武器、伝承
強:霹靂掌
- 強:霹靂掌スキルの攻撃範囲が増加し、強:崩撃スキルと同じ範囲を攻撃するように変更されました。
強:霹靂掌、強:崩撃
- 強:霹靂掌および強:崩撃スキルの攻撃範囲がキャラクターを基準にしてより前方に移動されました。
<変更前>
<変更後>
強:クローアッパーカット
- 強:クローアッパーカットスキルの1打撃攻撃範囲が増加しました。
黒狼:恐怖の雷
- 黒狼:恐怖の雷スキルの最後の打撃が削除され、スキルのダメージ量が調整されました。
- 次のスキルたちのダメージ量が変更されました。
スキル名 | 変更前 | 変更後 |
真:フラッシュ | 1129% x 4 PVPダメージ減少率 50% | 1264% x 4 PVPダメージ減少率 55.3% |
真:フラッシュ:ロッドスラスト | 1248% x 4 PVPダメージ減少率 45% | 1410% x 4 PVPダメージ減少率 51.3% |
真:フラッシュ:姿勢返し | 1030% x 4 PVPダメージ減少率 60.7% | 1463% x 4 PVPダメージ減少率 72.4% |
強:ブレススコーチ | 1打撃 1669% x 5 2打撃 1669% x 7 PVPダメージ減少率 58.8% | 1打撃 1904% x 5 2打撃 1904% x 7 PVPダメージ減少率 63.9% |
強:クローアッパーカットI~IV | 1打撃 1066/1179/1291/1572% x 3 2打撃 1173/1297/1420/1729% x 6 PVPダメージ減少率 57.7% | 1打撃 1237/1368/1498/1824% x 3 2打撃 1361/1505/1647/2006% x 6 PVPダメージ減少率 63.5% |
黒狼:恐怖の雷 | 1356% x 7 最後の打撃 1085% x 3 PVPダメージ減少率40% | 1695% x 8 PVPダメージ減少率49% |
黒狼:恐怖の波 | 830% x 11 PVPダメージ減少率 32% | 1660% x 7 PVPダメージ減少率 46.6% |
フラッシュ:崩撃 | 1打撃 920% x 5 2打撃 1012% x 6 1打撃 PVPダメージ減少率 38% 2打撃 PVPダメージ減少率 39% | 1打撃 1380% x 5 2打撃 1380% x 6 1打撃 PVPダメージ減少率 58.7% 2打撃 PVPダメージ減少率 55.3% |
ブレススラスト | 1打撃 972% x 4 2打撃 1106% x 7 PVPダメージ減少率 57% | 1打撃 1234% x 4 2打撃 1405% x 7 PVPダメージ減少率 66.2% |
覚醒
神獣乱舞
- 神獣乱舞スキルの攻撃範囲がキャラクターを基準にしてより前方に移動されました。
<変更前>
<変更後>
八卦連環衛
- 八卦連環衛 スキルの攻撃範囲がキャラクターを基準にしてより前方に移動されました。
変更前 | 変更後 |
コンボ: 飛翔撃
- コンボ: 飛翔撃スキルのエフェクトより攻撃範囲が小さかった現象が修正されました。
ツバキ
伝承
強:旋剣舞、極:旋剣舞
- 強:旋剣舞スキルおよび強:旋剣舞 習得時に発動される極:旋剣舞スキルの攻撃範囲がキャラクターを基準にしてより前方に移動されました。
丹紅:連撃
- 丹紅:連撃スキルは次のように変更されました。
- スキルの攻撃範囲が増加しました。
- スキルを使用時に持久力を消費しないように変更されました。
- これにより最大7回まで攻撃するように変更されました。
- 強:連撃スキルが再使用待機時間の場合、赤い剣気状態でも丹紅:連撃スキルが発動しないように変更されました。この場合、通常状態の強:連撃スキルが発動されます。
ヴァルキリー
強:ガーディアンシールド
- 強:ガーディアンシールドスキルの攻撃範囲が増加しました。
- また、被撃者の距離によってオーラ爆発打撃位置が異なるように適用された部分が削除され、常に同じ位置に攻撃が適用されるように変更されました。
- これにより、初打撃に成功すると自分の生命力20%回復効果が適用されるように変更されました。
ガーディアンシールド
- ガーディアンシールドスキルの攻撃範囲が増加しました。
- また、被撃者の距離によってオーラ爆発打撃位置が異なるように適用された部分が削除され、常に同じ位置に攻撃が適用されるように変更されました。
- これにより、初打撃に成功すると自分の生命力20%回復効果が適用されるように変更されました。
ガーディアンシールドおよび強:ガーディアンシールド攻撃範囲 | |
<変更前> | <変更後> |
くのいち
伝承
強:心衝
- 強:心衝 習得時 コンボ:心衝二度刺しスキルの攻撃範囲が強:心衝範囲と違って適用されていた現象が修正されました。
強:嵐華
- 強:嵐華スキルの1打撃、追加打撃の攻撃範囲が等しく適用されるように変更されました。
強:影の爆発
- 強:影の爆発スキルの再使用待機時間が9秒→8秒に減少しました。
- 強:影の爆発スキルがすべての位置で同じ打撃が適用されるように変更されました。
- これにより、最大打撃の説明が削除されました。
- 強:影の爆発スキルの再使用待機時間中、打撃数減少効果が削除され、再使用待機時間中に適用されるダメージ量が調整されました。
- 強:影の爆発スキルの説明中重複する説明文が削除されました。
強:三日月斬り
- 強:三日月斬りスキルの説明中、再使用待機時間中にダメージ量減少する部分の説明がより詳細に変更されました。
- 次のスキルたちのダメージ量が変更されました。
スキル名 | 変更前 | 変更後 |
強:三日月斬り | 1287% x 2 PVPダメージ減少率12% | 1802% x 2 PVPダメージ減少率 37.1% |
強:廻閃 I~IV | 1132/1396/1701/2268% x 5、最大2打撃 PVPダメージ減少率66.5% | 1251/1543/1880/2507% x 5、最大2打撃 PVPダメージ減少率69.7% |
強:影の爆発 | 1567% x 2、最大8打撃 PVPダメージ減少率64% | 2601% x 10 PVPダメージ減少率 65.3% |
強:月下撃攘 | 1打撃 1387% x 5 2打撃 1387% x 5 PvPダメージ減少率62.4% 忍術爆発 1打撃 2778% x 2 忍術爆発 2打撃 2778% x 8 PVPダメージ減少率73.6% | 1打撃 1387% x 5 2打撃 1387% x 5 PvPダメージ減少率62.4% 忍術爆発 1打撃 2861% x 2 忍術爆発 2打撃 2861% x 8 PVPダメージ減少率74.7% |
忍者
伝承
コンボ:心衝二度刺し
- 強:心衝習得時 コンボ:心衝二度刺しスキルの攻撃範囲が強:心衝範囲と違って適用されていた現象が修正されました。
強:嵐華
- 強:嵐華スキルの2打撃、追加打撃の攻撃範囲が等しく適用されるように変更されました。
- 強:嵐華スキルの操作キー説明がより詳細に変更されました。
- 強:嵐華のスキルを他のスキルを使用中連携して使用時に浮く効果が適用されなかった現象が修正されました。
- これにより、強:嵐華スキルのフレーズのうち浮かす効果関連の説明が変更されました。
- 強:嵐華スキルを使用時間欠的に追加打撃ダメージが1打撃少なく適用された現象が修正されました。
ウィザード、ウィッチ
強:メテオストライク:集中
- 強:メテオストライク:集中スキルのエフェクトより攻撃範囲が小さかった現象が修正されました。
- 次のスキルたちのダメージ量が変更されました。
スキル名 | 変更前 | 変更後 |
強:ファイアボールI~III | 948/1138/1232% x 3 集める打撃 948/1138/1232% x 5 PVPダメージ減少率 50% | 1289/1548/1676% x 3 集める打撃 1289/1548/1676% x 5 PVPダメージ減少率 63.2% |
強:ライトニングプラズマ:強撃 | 1547% x 9 PVPダメージ減少率 55.4% | 1716% x 9 PVPダメージ減少率 59.8% |
強:フリーズI~III | 628/792/1156% x 5 追加打撃 984/1204/1724% x 5 PVPダメージ減少率 60% | 710/895/1306% x 5 追加打撃 1112/1361/1948% x 5 PVPダメージ減少率 64.6% |
強:ダイアモンドダスト:領域 | 1228% x 1、最大17打撃 LIMIT:ダイアモンドダスト習得時1228% x 1、最大30打撃 PVPダメージ減少率57% | 1388% x 1、最大17打撃 LIMIT:ダイアモンドダスト習得時1388% x 1、最大30打撃 PVPダメージ減少率62% |
強:ダイアモンドダスト:ストーム | 1408%×1、最大27打撃 LIMIT:ダイアモンドダスト習得時1408%×1、最大36打撃 PVPダメージ減少率47% | 1492% x 1、最大27打撃 LIMIT:ダイアモンドダスト習得時1492% x 1、最大36打撃 PVPダメージ減少率50% |
強:アースクエイク:破壊 | 2258% x 9 PVPダメージ減少率 46% | 2529% x 9 PVPダメージ減少率 51.8% |
ウィザード
- 次のスキルたちのダメージ量が変更されました。
スキル名 | 変更前 | 変更後 |
ウォーターエクスプロージョンI~IV | 827/951/1076/1381% x 13 PVPダメージ減少率61.6% | 728/837/947/1216% x 13 PVPダメージ減少率 56.4% |
ヘルブレイズI~IV:マグ効果 | 1907% x 4 PVPダメージ減少率 55.3% | 1621% x 4 PVPダメージ減少率 47.4% |
ブレイジングディザスターI~IV:マグ効果 | 1907% x 4 PVPダメージ減少率 55.3% | 1621% x 4 PVPダメージ減少率 47.4% |
フリージングウェーブ I~III | 1打撃 934/1242/1678% x 6 2打撃 934/1242/1678% x 1、最大7打撃 3打撃 934/1242/1678% x 5 PVPダメージ減少率 62.2% | 1打撃 793/1054/1425% x 6 2打撃 793/1054/1425% x 1、最大7打撃 3打撃 793/1054/1425% x 5 PVPダメージ減少率 55.5% |
ダークナイト
- 次のスキルたちのダメージ量が変更されました。
スキル名 | 変更前 | 変更後 |
壊刃の雨 I~III | 幻影剣打撃 1278/1587/2027% x 5 PVPダメージ減少率 59.7% 魔法打撃 773/1056/1442% x 1, 最大11打撃 PVPダメージ減少率 71.3% | 幻影剣打撃 1176/1460/1865% x 5 PVPダメージ減少率 56.2% 魔法打撃 711/972/1327% x 1, 最大11打撃 PVPダメージ減少率 68.8% |
コンボ: 凶刃なる爆風 | 幻影剣打撃 2027% x 5 PVPダメージ減少率 76.7% 魔法打撃 1136% x 1, 最大13打撃 PVPダメージ減少率 65.1% | 幻影剣打撃1865% x 5 PVPダメージ減少率74.7% 魔法打撃1045% x 1、最大13打撃 PVPダメージ減少率62.1% |
憎悪の種I~IV | 834/1131/1525/2101% x 6 PVPダメージ減少率71.7% | 767/1041/1403/1933% x 6 PVPダメージ減少率 69.2% |
コンボ: 開花せし憤怒の一撃 | 2169% x 7 PVPダメージ減少率 81.4% | 1995% x 7 PVPダメージ減少率 79.8% |
ラストブレス I~III | 1308/1682/2140% x 8 PVPダメージ減少率 59.2% | 1203/1547/1969% x 8 PVPダメージ減少率 55.7% |
ディスペアアーツ | 1803% x 12 PVPダメージ減少率 52.3% | 1659% x 12 PVPダメージ減少率 48.2% |
暗然たる雨雲 | 1打撃 2034% x 4 2打撃 2034% x 6 PVPダメージ減少率 70.3% | 1打撃 1871% x 4 2打撃 1871% x 6 PVPダメージ減少率 67.7% |
格闘家
伝承
伝承:コンボ: 孤狼拳
- 伝承:コンボ: 孤狼拳スキルの攻撃範囲が増加しました。
- 気迫放出打撃も攻撃範囲が増加しました。
- 伝承:コンボ: 孤狼拳 スキルの操作キー 説明がより詳細に変更されました。
コンボ:渾身撃壱の太刀、コンボ:渾身撃弐の太刀
- コンボ:渾身撃壱の太刀、コンボ:渾身撃弐の太刀の攻撃範囲が最大の範囲に統一されました。
伝承:コンボ:渾身撃弐の太刀
- 伝承:コンボ:渾身撃弐の太刀スキルで気迫放出打撃の攻撃範囲が増加しました。
強:焔獣殺陣
- 強:焔獣殺陣スキルの攻撃範囲が最大の範囲に統一されました。
ミスティック
伝承
強:拳獄
- 強:拳獄スキルの最後の打撃前まで攻撃に対する攻撃範囲が増加しました。
- 強:迫爪刃 スキルの攻撃範囲が増加しました。
- 次のスキルたちのダメージ量が変更されました。
スキル名 | 変更前 | 変更後 |
強:閃烈拳 I~IV | 462/578/723/1366% x 9 PVPダメージ減少率 52.2%/52.1%/52%/60% 最終打撃 367/459/575/993% x 5 PVPダメージ減少率 40.1%/40.1%/40%/50.1% | 693/867/1085/1505% x 9 PVPダメージ減少率 63.7% 最終打撃 477/597/748/1101% x 5 PVPダメージ減少率 55% |
強:迫爪刃I~IV | 529/778/1023/1216% x 3 連続打撃 529/778/1023/1216% x 4、最大2打撃 最後の打撃 529/778/1023/1216% x 3 PVPダメージ減少率 59.4 | 641/942/1239/1473% x 3 連続打撃 641/942/1239/1473% x 4、最大2打撃 最後の打撃 641/942/1239/1473% x 3 PVPダメージ減少率 66.5% |
強:拳獄 I~IV | 706/813/1016/1494% x 3、最大3打撃 最後の打撃 706/813/1016/1494% x 5 PVPダメージ減少率 44.1% | 833/959/1199/1763% x 3、最大3打撃 最後の打撃 833/959/1199/1763% x 5 PVPダメージ減少率52.6% |
強:雷新脚I~III | 751/1094/1674% x 6 PVPダメージ減少率 57.7% | 903/1315/2012% x 6 PVPダメージ減少率 64.8% |
強:双極拳 | 1771% x 6 PVPダメージ減少率 38.2% 闘気消耗 2418% x 7 PVPダメージ減少率 49.3% | 1771% x 6 PVPダメージ減少率 38.2% 闘気消耗 2708% x 7 PVPダメージ減少率 54.7% |
強:天地轟壊 | 1762% x 6 PVPダメージ減少率 25% 闘気消耗 2417% x 8 PVPダメージ減少率 53.9% | 1762% x 6 PVPダメージ減少率 25% 闘気消耗 2615% x 8 PVPダメージ減少率 57.4% |
強:撃龍蒼波 | 1602% x 7 PVPダメージ減少率 56% 闘気消耗 2325% x 10 PVPダメージ減少率 62.8% | 1602% x 7 PVPダメージ減少率 56% 闘気消耗消耗 2514% x 10 PVPダメージ減少率 65.6% |
強:蒼龍覇拳 | 1001% x 7 PVPダメージ減少率 44.7% 闘気消耗 1513% x 9 PVPダメージ減少率 54% | 1001% x 7 PVPダメージ減少率 44.7% 闘気消耗 2012% x 9 PVPダメージ減少率 65.4% |
覚醒
蒼龍覇拳
- 蒼龍覇拳 I~III スキル説明で闘气消耗時に適用される効果の説明を実際の効果に合わせて修正しました。
- 次のスキルたちのダメージ量が変更されました。
スキル名 | 変更前 | 変更後 |
蒼雷I~IV | 704/876/1044/1286% x 4、最大3打撃 最後の打撃 704/876/1044/1286% x 4 PVPダメージ減少率 70%/72.3%/74.3%/77.2% | 796/990/1180/1453% x 4、最大3打撃 最後の打撃 796/990/1180/1453% x 4 PVPダメージ減少率79.8% |
蒼龍天昇I~IV | 1084/1423/1625/2130% x 7 PVPダメージ減少率 75.5%/75.5%/75.5%/75.5% 蒼龍効果 1084/1423/1625/2130% x 5 PVPダメージ減少率 72% | 1217/1598/1825/2392% x 7 PVPダメージ減少率 78.2% 蒼龍効果 1217/1598/1825/2392% x 5 PVPダメージ減少率 75.1% |
蒼龍覇拳 I~III | 692/931/1367% x 6 PVPダメージ減少率 77.7% 蒼龍効果 692/931/1367% x 6 PVPダメージ減少率 63% | 830/1117/1465% x 6 PVPダメージ減少率 79.2% 蒼龍効果 830/1117/1465% x 6 PVPダメージ減少率 65.5% |
撃龍蒼波I~III | 1496/1814/2172% x 8 PVPダメージ減少率 78.9% II~III 蒼龍効果 1814/2172% x 6 PVPダメージ減少率 76.1% | 1616/1959/2346% x 8 PVPダメージ減少率 80.4% II~III 蒼龍効果 1959/2346% x 6 PVPダメージ減少率 77.9% |
地天崩壊 | 1355% x 10 PVPダメージ減少率 68% | 2038% x 8 PVPダメージ減少率 73.4% |
地穿脚 | 1893% x 7 PVPダメージ減少率 71.6% | 2158% x 7 PVPダメージ減少率 75.1% |
爆波脚 | スピンキック 1153% x 5 ジャンプ スピンキック 1153% x 5 ローキック 1153% x 5 PVP ダメージ減少率 73.5% | スピンキック 1512% x 5 ジャンプ スピンキック 1512% x 5 ローキック 1512% x 5 PVP ダメージ減少率 79.8% |
ラン
伝承
強:戦蘭剣舞
- 強:戦蘭剣舞スキルの2打撃攻撃範囲が演出に合わせて適用されるように変更されました。
- 次のスキルたちのダメージ量が変更されました。
スキル名 | 変更前 | 変更後 |
強:蘭鎖豪刃I~IV | 投げ 1194/1363/1667/1831% x 5 引っ張り 1194/1363/1667/1831% x 5, 最大2打撃 4, 5打撃 1194/1363/1667/1831% x 7 PVPダメージ減少率 68.4% | 投げる 1075/1227/1500/1648% x 5 引く 1075/1227/1500/1648% x 5、最大2打撃 4、5打撃 1075/1227/1500/1648% x 7 PVP ダメージ減少率 64.9% |
強:風蘭円刃I~IV | 889/952/1171/1607% x 1、最大31打撃 PVPダメージ減少率77.3% | 782/838/1030/1414% x 1、最大31打撃 PVPダメージ減少率74.2% |
強:戦蘭剣舞 | 2、3打撃 1920% x 7 PVPダメージ減少率 65.8% | 2、3打撃 1690% x 7 PVPダメージ減少率 61.1% |
覚醒
貫穿鎖刃
- 貫穿鎖刃スキルの引き付け打撃の攻撃が演出に合わせて適用されるように変更されました。
- これにより最大打撃表記が削除されました。
終刃斬血
- 終刃斬血スキルのすべての攻撃力増加効果が変更されました。
- スキル使用時10秒間全ての攻撃力+10増加→スキル使用時10秒間全ての攻撃力+16増加
- 次のスキルたちのダメージ量が変更されました。
スキル名 | 変更前 | 変更後 |
貫穿鎖刃 | 投げ打撃1411% x 8 引き付け打撃1411% x 1、最大5打撃 PVPダメージ減少率71.4% | 投げ打撃 1693% x 8 引き付け打撃 1693% x 5 PVPダメージ減少率 76.2% |
終刃斬血 I~IV | 1147/1392/1640/1885% x 6、合計2回攻撃 PVPダメージ減少率59.8% | 1274/1547/1822/2094% x 6、合計2回攻撃 PVPダメージ減少率63.8% |
獄鎖怨刃I~IV | 1083/1160/1240/1516% x 4、合計3回攻撃 PVPダメージ減少率65.7% | 1022/1181/1374/1680% x 4、合計3回攻撃 PVPダメージ減少率69% |
双血刃 | 1打撃 1409% x 3 2, 3打撃 1409% x 4 PVPダメージ減少率 60% | 1打撃 1691% x 3 2, 3打撃 1691% x 4 PVPダメージ減少率 66.7% |
メグ
狐針
- 狐針スキルを使用時、遠距離にある敵を打撃したにもかかわらずスキル特化効果が発動しなかった現象が修正されました。
以上です。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません