≪黒い砂漠≫ブラックスター装備とゴッドアイド装備とボス装備のステータス比較(2023年9月26日更新)
2021年1月20日の日本サーバーのアップデートで、ブラックスター覚醒武器とブラックスターグローブが実装されました。
これまでに実装されたブラックスター装備はメイン武器、アーマー、ヘルム、覚醒武器、グローブとだんだん増えてきたので、ボス装備のカプラス入りのステータスと比較してみたいと思います。
2021年1月21日 追記:クザカⅤの数値が間違っていたので修正しました。
2021年1月22日 追記:漆黒のブラックスター防具の材料が分かったので、参考リンクを追加しました。
2022年2月11日 追記:ブラックスター補助武器とラブレスカのヘルムを追加しました。また、ブラックスターヘルムの数値が間違っていたため訂正しました。
2022年6月14日 追記:ゴッドアイドメイン武器、覚醒武器を追加しました。
2022年6月25日 追記:ゴッドアイド補助武器を追加しました。
2023年7月18日 追記:旦の籠手を追加しました。
2023年9月26日 追記:アトルの靴を追加しました。
目次
ブラックスター武器とゴッドアイド武器について
ブラックスターメイン武器&覚醒武器は、クザカとダンデリオンに近いステータスを持っています。
モンスター追加攻撃力の数値が高いですが、種族追加ダメ―ジが若干ですが低いので、同じ攻撃力の場合対モンスターか対人かによって優位性が変わります。
また、ブラックスター真Ⅳとブラックスター真Ⅴの間に位置する『ゴッドアイドメイン武器&覚醒武器』が2022年6月15日に実装されました。
基礎攻撃力の比較だと、以下の強化値が同等です。
クザカⅤ(カプラス2段)≒ ブラックスターⅣ ≒ ゴッドアイド+15
クザカⅤ(カプラス4段)≒ ゴッドアイド真Ⅰ
クザカⅤ(カプラス8段)≒ ゴッドアイド真Ⅱ
クザカⅤ(カプラス10段)≒ ゴッドアイド真Ⅲ
クザカⅤ(カプラス14段)≒ ゴッドアイド真Ⅳ
クザカⅤ(カプラス20段)≒ ブラックスターⅤ ≒ ゴッドアイド真Ⅴ
ダンデリオンⅤ(カプラス2段)≒ ブラックスターⅣ ≒ ゴッドアイド+15
ダンデリオンⅤ(カプラス4段)≒ ゴッドアイド真Ⅰ
ダンデリオンⅤ(カプラス8段)≒ ゴッドアイド真Ⅱ
ダンデリオンⅤ(カプラス10段)≒ ゴッドアイド真Ⅲ
ダンデリオンⅤ(カプラス14段)≒ ゴッドアイド真Ⅳ
ダンデリオンⅤ(カプラス20段)≒ ブラックスターⅤ ≒ ゴッドアイド真Ⅴ
ブラックスター補助武器はクツムに近いステータスを持っています。
モンスター追加攻撃力の数値が高く、モンスターダメージ減少が付いていますが、命中が若干低いです。
クツムⅤ(カプラス3段)≒ブラックスターⅣ
クツムⅤ(カプラス20段)≒ブラックスターⅤ
メイン武器:クザカとブラックスターメイン武器とゴッドアイド武器の比較
強化値 | 攻撃力 | 命中 | 種族追加ダメ | MOB追加攻撃力 | |
---|---|---|---|---|---|
真Ⅴクザカ(カプ0段) | 124 | 200 | +20 | +15 | |
真Ⅴクザカ(カプ1段) | 125 | 200 | +20 | +15 | |
真Ⅴクザカ(カプ2段) | 125 | 203 | +20 | +15 | |
真Ⅳブラックスター | 125 | 200 | +17 | +32 | |
未強化ゴッドアイド | 125 | 200 | +17 | +32 | |
真Ⅴクザカ(カプ3段) | 126 | 203 | +20 | +15 | |
真Ⅴクザカ(カプ4段) | 126 | 204 | +20 | +15 | |
真Ⅰゴッドアイド | 126 | 201 | +17 | +34 | |
真Ⅴクザカ(カプ5段) | 127 | 204 | +20 | +15 | |
真Ⅴクザカ(カプ6段) | 127 | 205 | +20 | +15 | |
真Ⅴクザカ(カプ7段) | 128 | 205 | +20 | +15 | |
真Ⅴクザカ(カプ8段) | 128 | 206 | +20 | +15 | |
真Ⅱゴッドアイド | 128 | 201 | +17 | +34 | |
真Ⅴクザカ(カプ9段) | 129 | 206 | +20 | +15 | |
真Ⅴクザカ(カプ10段) | 129 | 207 | +20 | +15 | |
真Ⅲゴッドアイド | 129 | 203 | +17 | +37 | |
真Ⅴクザカ(カプ11段) | 130 | 207 | +20 | +15 | |
真Ⅴクザカ(カプ12段) | 130 | 208 | +20 | +15 | |
真Ⅴクザカ(カプ13段) | 131 | 208 | +20 | +15 | |
真Ⅴクザカ(カプ14段) | 131 | 209 | +20 | +15 | |
真Ⅳゴッドアイド | 131 | 206 | +17 | +41 | |
真Ⅴクザカ(カプ15段) | 132 | 209 | +20 | +15 | |
真Ⅴクザカ(カプ16段) | 132 | 210 | +20 | +15 | |
真Ⅴクザカ(カプ17段) | 133 | 210 | +20 | +15 | |
真Ⅴクザカ(カプ18段) | 133 | 211 | +20 | +15 | |
真Ⅴクザカ(カプ19段) | 134 | 211 | +20 | +15 | |
真Ⅴクザカ(カプ20段) | 134 | 212 | +20 | +15 | |
真Ⅴブラックスター | 134 | 212 | +18 | +48 | |
真Ⅴゴッドアイド | 134 | 212 | +18 | +48 |
覚醒武器:ダンデリオンとブラックスター覚醒武器との比較
強化値 | 攻撃力 | 命中 | 種族追加ダメ | MOB追加攻撃力 | |
---|---|---|---|---|---|
真Ⅴダンデ(カプ0段) | 126 | +12 | |||
真Ⅴダンデ(カプ1段) | 127 | +12 | |||
真Ⅴダンデ(カプ2段) | 127 | 3 | +12 | ||
真Ⅳブラックスター | 127 | +8 | +15 | ||
未強化ゴッドアイド | 127 | +8 | +15 | ||
真Ⅴダンデ(カプ3段) | 128 | 3 | +12 | ||
真Ⅴダンデ(カプ4段) | 128 | 4 | +12 | ||
真Ⅰゴッドアイド | 128 | 1 | +8 | +16 | |
真Ⅴダンデ(カプ5段) | 129 | 4 | +12 | ||
真Ⅴダンデ(カプ6段) | 129 | 5 | +12 | ||
真Ⅴダンデ(カプ7段) | 130 | 5 | +12 | ||
真Ⅴダンデ(カプ8段) | 130 | 6 | +12 | ||
真Ⅱゴッドアイド | 130 | 1 | +8 | +16 | |
真Ⅴダンデ(カプ9段) | 131 | 6 | +12 | ||
真Ⅴダンデ(カプ10段) | 131 | 7 | +12 | ||
真Ⅲゴッドアイド | 131 | 3 | +8 | +17 | |
真Ⅴダンデ(カプ11段) | 132 | 7 | +12 | ||
真Ⅴダンデ(カプ12段) | 132 | 8 | +12 | ||
真Ⅴダンデ(カプ13段) | 133 | 8 | +12 | ||
真Ⅴダンデ(カプ14段) | 133 | 9 | +12 | ||
真Ⅳゴッドアイド | 133 | 6 | +9 | +20 | |
真Ⅴダンデ(カプ15段) | 134 | 9 | +12 | ||
真Ⅴダンデ(カプ16段) | 134 | 10 | +12 | ||
真Ⅴダンデ(カプ17段) | 135 | 10 | +12 | ||
真Ⅴダンデ(カプ18段) | 135 | 11 | +12 | ||
真Ⅴダンデ(カプ19段) | 136 | 11 | +12 | ||
真Ⅴダンデ(カプ20段) | 136 | 12 | +12 | ||
真Ⅴブラックスター | 136 | 12 | +10 | +25 | |
真Ⅴゴッドアイド | 136 | 12 | +10 | +25 |
補助武器:クツムとブラックスターとの比較
名前 | 攻撃 | 防御 | 命中 | 回避 | ダメ減 | モンスター 追加攻撃力 |
モンスター ダメ減少 |
HP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
真Ⅴクツム(カプ0段) | 32 | 19 | 13 | 11(+33) | 8 | 62 | 0 | 0 | |
真Ⅴクツム(カプ1段) | 32 | 19 | 17 | 11(+33) | 8 | 62 | 0 | 0 | |
真Ⅴクツム(カプ2段) | 32 | 19 | 17 | 11(+33) | 8(+1) | 62 | 0 | 0 | |
真Ⅴクツム(カプ3段) | 32 | 20 | 17 | 11(+33) | 9(+1) | 62 | 0 | 0 | |
真Ⅳブラックスター | 32 | 20 | 16 | 11(+33) | 9(+1) | 64 | 2 | 0 | |
未強化ゴッドアイド | 32 | 20 | 16 | 11(+33) | 9(+1) | 64 | 2 | 0 | |
真Ⅴクツム(カプ4段) | 32 | 20 | 17 | 11(+36) | 9(+1) | 62 | 0 | 0 | |
真Ⅴクツム(カプ5段) | 32 | 21 | 17 | 12(+36) | 9(+1) | 62 | 0 | 0 | |
真Ⅰゴッドアイド | 32 | 21 | 17 | 12(+34) | 9(+1) | 64 | 2 | 10 | |
真Ⅴクツム(カプ6段) | 32 | 21 | 17 | 12(+36) | 9(+1) | 62 | 0 | 20 | |
真Ⅱゴッドアイド | 32 | 22 | 18 | 12(+36) | 10(+2) | 64 | 2 | 20 | |
真Ⅴクツム(カプ7段) | 33 | 21 | 17 | 12(+36) | 9(+1) | 62 | 0 | 20 | |
真Ⅴクツム(カプ8段) | 33 | 21 | 21 | 12(+36) | 9(+1) | 62 | 0 | 20 | |
真Ⅴクツム(カプ9段) | 33 | 21 | 21 | 12(+36) | 9(+2) | 62 | 0 | 20 | |
真Ⅴクツム(カプ10段) | 33 | 22 | 21 | 12(+36) | 10(+2) | 62 | 0 | 20 | |
真Ⅲゴッドアイド | 33 | 22 | 19 | 12(+38) | 10(+2) | 65 | 3 | 30 | |
真Ⅴクツム(カプ11段) | 33 | 22 | 21 | 12(+39) | 10(+2) | 62 | 0 | 20 | |
真Ⅴクツム(カプ12段) | 33 | 23 | 21 | 13(+39) | 10(+2) | 62 | 0 | 20 | |
真Ⅳゴッドアイド | 33 | 23 | 21 | 13(+40) | 10(+2) | 66 | 4 | 45 | |
真Ⅴクツム(カプ13段) | 33 | 23 | 21 | 13(+39) | 10(+2) | 62 | 0 | 40 | |
真Ⅴクツム(カプ14段) | 34 | 23 | 21 | 13(+39) | 10(+2) | 62 | 0 | 40 | |
真Ⅴクツム(カプ15段) | 34 | 23 | 25 | 13(+39) | 10(+2) | 62 | 0 | 40 | |
真Ⅴクツム(カプ16段) | 34 | 23 | 25 | 13(+39) | 10(+3) | 62 | 0 | 40 | |
真Ⅴクツム(カプ17段) | 34 | 24 | 25 | 13(+39) | 11(+3) | 62 | 0 | 40 | |
真Ⅴクツム(カプ18段) | 34 | 24 | 25 | 13(+42) | 11(+3) | 62 | 0 | 40 | |
真Ⅴクツム(カプ19段) | 34 | 25 | 25 | 14(+42) | 11(+3) | 62 | 0 | 40 | |
真Ⅴクツム(カプ20段) | 34 | 25 | 25 | 14(+42) | 11(+3) | 62 | 0 | 60 | |
真Ⅴブラックスター | 34 | 25 | 23 | 14(+42) | 11(+3) | 67 | 5 | 60 | |
真Ⅴゴッドアイド | 34 | 25 | 23 | 14(+42) | 11(+3) | 67 | 5 | 60 |
表には入れていませんが、クツム、ブラックスター、ゴッドアイド共に抵抗無視+10%効果もあります。
ブラックスター防具について
ブラックスター防具は『愚鈍』『ギアス』『ベグ』『ウルゴン』に近いステータスを持っています。
ブラックスター武器の時の様に、追加攻撃力では勝るが、種族追加ダメージでは劣るという事がありません。
なので、『モンスターダメージ減少』ステータスが付いている分、同じ防御力の場合は上記4つのボス防具に対しては上位互換の性能となります。
ただ、ブラックスター防具を真Ⅴまで強化してもボス防具(カプラス10段)と同等の性能になる為、死した神の○○が実装されていない『ヘルム、グローブ、シューズ』はカプラス11段以上のボス防具の方が強くなるでしょう。
(真Ⅴブラックスター防具を漆黒化してもステータスは変わりません)
基礎防御力の比較だと、以下の強化値が同等です(鎧の例)
愚鈍Ⅴ(カプラス2段)≒ブラックスターⅣ
愚鈍Ⅴ(カプラス6段)≒ブラックスターⅣ(漆黒化)
愚鈍Ⅴ(カプラス10段)≒ブラックスターⅤ=死した神の鎧(未強化)
愚鈍Ⅴ(カプラス16段)≒死した神の鎧(+1)
愚鈍Ⅴ(カプラス20段)≒死した神の鎧(+2)
~~愚鈍じゃ越えられない壁~~
死した神の鎧(+3、+4、+5)
アーマー:愚鈍とブラックスターアーマーと死した神の鎧との比較
強化値 | 防御力 | 回避 | ダメ減 | HP | MOB ダメ減 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
真Ⅴ愚鈍(カプ0段) | 89 | 40(+120) | 49(+24) | +200 | ||
真Ⅴ愚鈍(カプ1段) | 90 | 41(+121) | 49(+24) | +220 | ||
真Ⅴ愚鈍(カプ2段) | 91 | 41(+121) | 50(+25) | +230 | ||
真Ⅳブラックスター | 91 | 41(+121) | 50(+25) | +230 | +9 | |
真Ⅴ愚鈍(カプ3段) | 92 | 42(+122) | 50(+25) | +240 | ||
真Ⅴ愚鈍(カプ4段) | 93 | 42(+122) | 51(+26) | +250 | ||
真Ⅴ愚鈍(カプ5段) | 94 | 43(+123) | 51(+26) | +260 | ||
真Ⅴ愚鈍(カプ6段) | 95 | 43(+123) | 52(+27) | +270 | ||
真Ⅳブラックスター(漆黒) | 95 | 43(+123) | 52(+27) | +270 | +9 | |
真Ⅴ愚鈍(カプ7段) | 96 | 44(+124) | 52(+27) | +280 | ||
真Ⅴ愚鈍(カプ8段) | 97 | 44(+124) | 53(+28) | +290 | ||
真Ⅴ愚鈍(カプ9段) | 99 | 45(+125) | 54(+29) | +300 | ||
真Ⅴ愚鈍(カプ10段) | 99 | 45(+126) | 54(+29) | +310 | ||
真Ⅴブラックスター | 99 | 45(+126) | 54(+29) | +310 | +13 | |
死した神の鎧(未強化) | 99 | 45(+126) | 54(+29) | +310 | +13 | |
真Ⅴ愚鈍(カプ11段) | 99 | 45(+126) | 54(+30) | +320 | ||
真Ⅴ愚鈍(カプ12段) | 100 | 46(+126) | 54(+30) | +320 | ||
真Ⅴ愚鈍(カプ13段) | 101 | 46(+126) | 55(+30) | +320 | ||
真Ⅴ愚鈍(カプ14段) | 101 | 46(+127) | 55(+30) | +330 | ||
真Ⅴ愚鈍(カプ15段) | 101 | 46(+127) | 55(+31) | +340 | ||
真Ⅴ愚鈍(カプ16段) | 102 | 47(+127) | 55(+31) | +340 | ||
死した神の鎧(+1、渇望) | 102 | 47(+127) | 55(+31) | +340 | +13 | |
真Ⅴ愚鈍(カプ17段) | 103 | 47(+127) | 56(+31) | +340 | ||
真Ⅴ愚鈍(カプ18段) | 103 | 47(+128) | 56(+31) | +350 | ||
真Ⅴ愚鈍(カプ19段) | 103 | 47(+128) | 56(+32) | +360 | ||
真Ⅴ愚鈍(カプ20段) | 105 | 48(+128) | 57(+32) | +360 | ||
死した神の鎧(+2、歪む) | 105 | 48(+128) | 57(+32) | +360 | +13 | |
死した神の鎧(+3、沈黙) | 108 | 50(+130) | 58(+34) | +360 | +13 | |
死した神の鎧(+4、泣き喚く) | 111 | 52(+132) | 59(+36) | +360 | +13 | |
死した神の鎧(+5、破滅) | 114 | 54(+134) | 60(+38) | +360 | +13 |
ヘルム:ギアスとブラックスターヘルムとラブレスカのヘルムの比較
強化値 | 防御力 | 回避 | ダメ減 | HP | MOB ダメ減 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
真Ⅴグリフォン(カプ0段) | 80 | 28(+60) | 52(+22) | |||
真Ⅴグリフォン(カプ1段) | 81 | 29(+61) | 52(+22) | +20 | ||
真Ⅴグリフォン(カプ2段) | 82 | 29(+61) | 53(+23) | +30 | ||
真Ⅳブラックスターヘルム | 82 | 29(+61) | 53(+23) | +130 | +5 | |
真Ⅴグリフォン(カプ3段) | 83 | 30(+62) | 53(+23) | +40 | ||
真Ⅴグリフォン(カプ4段) | 84 | 30(+62) | 54(+24) | +50 | ||
真Ⅴグリフォン(カプ5段) | 85 | 31(+63) | 54(+24) | +60 | ||
真Ⅴグリフォン(カプ6段) | 86 | 31(+63) | 55(+25) | +70 | ||
真Ⅳブラックスター(漆黒) | 86 | 31(+63) | 55(+25) | +170 | +5 | |
真Ⅴグリフォン(カプ7段) | 87 | 32(+64) | 55(+25) | +80 | ||
真Ⅴグリフォン(カプ8段) | 88 | 32(+64) | 56(+26) | +90 | ||
真Ⅴグリフォン(カプ9段) | 90 | 33(+65) | 57(+27) | +100 | ||
真Ⅴグリフォン(カプ10段) | 90 | 33(+66) | 57(+27) | +100 | ||
真Ⅴブラックスターヘルム | 90 | 33(+66) | 57(+27) | +210 | +10 | |
ラブレスカのヘルム(未強化) | 90 | 33(+66) | 57(+27) | +210 | +10 | |
真Ⅴグリフォン(カプ11段) | 90 | 33(+66) | 57(+28) | +120 | ||
真Ⅴグリフォン(カプ12段) | 91 | 34(+66) | 57(+28) | +120 | ||
真Ⅴグリフォン(カプ13段) | 92 | 34(+66) | 58(+28) | +120 | ||
真Ⅴグリフォン(カプ14段) | 92 | 34(+67) | 58(+28) | +130 | ||
真Ⅴグリフォン(カプ15段) | 92 | 34(+67) | 58(+29) | +140 | ||
真Ⅴグリフォン(カプ16段) | 93 | 35(+67) | 58(+29) | +140 | ||
ラブレスカのヘルム(+1,渇望) | 93 | 35(+67) | 58(+29) | +240 | +10 | |
真Ⅴグリフォン(カプ17段) | 94 | 35(+67) | 59(+29) | +140 | ||
真Ⅴグリフォン(カプ18段) | 94 | 35(+68) | 59(+29) | +150 | ||
真Ⅴグリフォン(カプ19段) | 94 | 35(+68) | 59(+30) | +160 | ||
真Ⅴグリフォン(カプ20段) | 96 | 36(+68) | 60(+30) | +160 | ||
ラブレスカのヘルム(+2、歪む) | 96 | 36(+68) | 60(+30) | +260 | +10 | |
ラブレスカのヘルム(+3、沈黙) | 99 | 38(+70) | 61(+32) | +260 | +10 | |
ラブレスカのヘルム(+4、泣き喚く) | 102 | 40(+72) | 62(+34) | +260 | +10 | |
ラブレスカのヘルム(+5、破滅) | 105 | 42(+74) | 63(+36) | +260 | +10 |
表には入れていませんがどれも『全ての抵抗+5%』が付いています。
また、ブラックスターヘルムの()内ダメ減の数値が間違っていたので、訂正しました。
それに伴いグリフォンとの比較に直しました。
ブラックスターヘルム=グリフォン + HP100
ブラックスターヘルム=ギアス + すべての抵抗5% + ()内ダメ減+6
ラブレスカのヘルム(BDO CODEX)
https://bdocodex.com/jp/item/719897/
グローブ:ベグとブラックスターグローブと旦の籠手の比較
強化値 | 防御力 | 回避 | ダメ減 | HP | MOB ダメ減 |
命中 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
真Ⅴベグ(カプ0段) | 60 | 26(+78) | 34(+19) | 50 | |||
真Ⅴベグ(カプ1段) | 61 | 27(+79) | 34(+19) | 20 | 50 | ||
真Ⅴベグ(カプ2段) | 62 | 27(+79) | 35(+20) | 30 | 50 | ||
真Ⅳブラックスター | 62 | 27(+79) | 35(+20) | 30 | +4 | 50 | |
真Ⅴベグ(カプ3段) | 63 | 28(+80) | 35(+20) | 40 | 50 | ||
真Ⅴベグ(カプ4段) | 64 | 28(+80) | 36(+21) | 50 | 50 | ||
真Ⅴベグ(カプ5段) | 65 | 29(+81) | 36(+21) | 60 | 50 | ||
真Ⅴベグ(カプ6段) | 66 | 29(+81) | 37(+22) | 70 | 50 | ||
真Ⅳブラックスター(漆黒) | 66 | 29(+81) | 37(+22) | 70 | +4 | 50 | |
真Ⅴベグ(カプ7段) | 67 | 30(+82) | 37(+22) | 80 | 50 | ||
真Ⅴベグ(カプ8段) | 68 | 30(+82) | 38(+23) | 90 | 50 | ||
真Ⅴベグ(カプ9段) | 70 | 31(+83) | 39(+24) | 100 | 50 | ||
真Ⅴベグ(カプ10段) | 70 | 31(+84) | 39(+24) | 110 | 50 | ||
真Ⅴブラックスター | 70 | 31(+84) | 39(+24) | 110 | +7 | 50 | |
旦の籠手(未強化) | 70 | 31(+84) | 39(+24) | 110 | +10 | 50 | |
真Ⅴベグ(カプ11段) | 70 | 31(+84) | 39(+25) | 120 | 50 | ||
真Ⅴベグ(カプ12段) | 71 | 32(+84) | 39(+25) | 120 | 50 | ||
真Ⅴベグ(カプ13段) | 72 | 32(+84) | 40(+25) | 120 | 50 | ||
真Ⅴベグ(カプ14段) | 72 | 32(+85) | 40(+25) | 130 | 50 | ||
真Ⅴベグ(カプ15段) | 72 | 32(+85) | 40(+26) | 140 | 50 | ||
真Ⅴベグ(カプ16段) | 73 | 33(+85) | 40(+26) | 140 | 50 | ||
旦の籠手(+1、渇望) | 73 | 33(+85) | 40(+26) | 140 | +10 | 50 | |
真Ⅴベグ(カプ17段) | 74 | 33(+85) | 41(+26) | 140 | 50 | ||
真Ⅴベグ(カプ18段) | 74 | 33(+86) | 41(+26) | 150 | 50 | ||
真Ⅴベグ(カプ19段) | 74 | 33(+86) | 41(+27) | 160 | 50 | ||
真Ⅴベグ(カプ20段) | 76 | 34(+86) | 42(+27) | 160 | 50 | ||
旦の籠手(+2、歪む) | 76 | 34(+86) | 42(+27) | 160 | +10 | 50 | |
旦の籠手(+3、沈黙) | 79 | 36(+88) | 43(+29) | 160 | +10 | 50 | |
旦の籠手(+4、泣き喚く) | 82 | 38(+90) | 44(+31) | 160 | +10 | 50 | |
旦の籠手(+5、破滅) | 85 | 40(+92) | 45(+33) | 160 | +10 | 50 |
リブルの場合は、防御力が 2 高く、回避が 7(+25)高いです。
その代わり、ダメ減が 5(+2)低く、命中も25低いです。
シューズ:ウルゴンとブラックスターとアトルの靴の比較
強化値 | 防御力 | 回避 | ダメ減 | HP | MOB ダメ減 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
真Ⅴウルゴン(カプ0段) | 79 | 43(+45) | 36(+41) | |||
真Ⅴウルゴン(カプ1段) | 80 | 44(+46) | 36(+41) | +20 | ||
真Ⅴウルゴン(カプ2段) | 81 | 44(+46) | 37(+42) | +30 | ||
真Ⅳブラックスター | 81 | 44(+46) | 37(+42) | +30 | +5 | |
真Ⅴウルゴン(カプ3段) | 82 | 45(+47) | 37(+42) | +40 | ||
真Ⅴウルゴン(カプ4段) | 83 | 45(+47) | 38(+43) | +50 | ||
真Ⅴウルゴン(カプ5段) | 84 | 46(+48) | 38(+43) | +60 | ||
真Ⅴウルゴン(カプ6段) | 85 | 46(+48) | 39(+44) | +70 | ||
真Ⅳブラックスター(漆黒) | 85 | 46(+48) | 39(+44) | +70 | +5 | |
真Ⅴウルゴン(カプ7段) | 86 | 47(+49) | 39(+44) | +80 | ||
真Ⅴウルゴン(カプ8段) | 87 | 47(+49) | 40(+45) | +90 | ||
真Ⅴウルゴン(カプ9段) | 89 | 48(+50) | 41(+46) | +100 | ||
真Ⅴウルゴン(カプ10段) | 89 | 48(+51) | 41(+46) | +110 | ||
真Ⅴブラックスター | 89 | 48(+51) | 41(+46) | +110 | +10 | |
アトルの靴(未強化) | 89 | 48(+51) | 41(+46) | +110 | +10 | |
真Ⅴウルゴン(カプ11段) | 89 | 48(+51) | 41(+47) | +120 | ||
真Ⅴウルゴン(カプ12段) | 90 | 49(+51) | 41(+47) | +120 | ||
真Ⅴウルゴン(カプ13段) | 91 | 49(+51) | 42(+47) | +120 | ||
真Ⅴウルゴン(カプ14段) | 91 | 49(+52) | 42(+47) | +130 | ||
真Ⅴウルゴン(カプ15段) | 91 | 49(+52) | 42(+48) | +140 | ||
真Ⅴウルゴン(カプ16段) | 92 | 50(+52) | 42(+48) | +140 | ||
アトルの靴(+1、渇望) | ||||||
真Ⅴウルゴン(カプ17段) | 93 | 50(+52) | 43(+48) | +140 | ||
真Ⅴウルゴン(カプ18段) | 93 | 50(+53) | 43(+48) | +150 | ||
真Ⅴウルゴン(カプ19段) | 93 | 50(+53) | 43(+49) | +160 | ||
真Ⅴウルゴン(カプ20段) | 95 | 51(+53) | 44(+49) | +160 | ||
アトルの靴(+2、歪む) | 95 | 51(+53) | 44(+49) | +160 | +10 | |
アトルの靴(+3、沈黙) | 98 | 53(+55) | 45(+51) | +160 | +10 | |
アトルの靴(+4、泣き叫ぶ) | 101 | 55(+57) | 46(+53) | +160 | +10 | |
アトルの靴(+5、破滅) | 104 | 57(+59) | 47(+55) | +160 | +10 |
ブラックスターシューズはウルゴンと同じく、『移動速度潜在力+1』が付いています。
アトルの靴はダメ減(ウルゴン)と回避(マスカン)の2つのタイプがあります。
ダメ減型(ウルゴンタイプ) | 回避型(マスカンタイプ) |
セット効果
武器同士のセット効果は現時点ではありません。
ブラックスター防具に関しては、既存のボス防具やブラックスター防具と組み合わせられるセット効果と、ブラックスター防具同士でのみ発動する2種類のセット効果があります。
既存のボス防具やブラックスター防具で発動するセット効果 | |
---|---|
3セット効果 | 最大持久力+200 |
4セット効果 | 攻撃速度潜在力+1 詠唱速度潜在力+1 |
ブラックスター防具同士でのみ発動するセット効果 | |
---|---|
2セット効果 | モンスターダメージ減少+5 |
3セット効果 | モンスターに対する状態異常抵抗+10% |
4セット効果 | 最大HP+100 |
太古の眠る防具同士で発動するセット効果 (死した神の鎧、ラブレスカのヘルム、旦の籠手、アトルの靴 |
|
---|---|
2セット効果 | 最大HP+100、モンスターダメージ減少+10 |
3セット効果 | 最大HP+300 |
4セット効果 | 最大HP+150 最大持久力+150 |
個人的感想
対モンスターに対してはダメ減の数値が重要になるそうです。
真Ⅳブラックスター防具ではボスⅤ(カプラス2段)程度の防御力しか無いので、Dボーナス的に不安はありましたが、ブラックスター防具の改良ができるようになりました。
改良し漆黒化すればカプラス6段相当の性能になるので、胴はブラックスターアーマーor死した神の鎧、手と足はブラックスターにし、余ったカプラスをグリフォンに注ぐというのもありかなと思いました。
死した神のシリーズも今後実装される予定なので、最終的には死した神のシリーズが最強という事になりそうですね。
ただ胴体の場合、愚鈍&レッドノーズの基礎ステータスは一緒だったので問題ありませんでしたが、ウルゴン&マスカンなど回避型とダメ減型分かれているような部位の場合はどうなるんでしょうね?
せっかくダメ減、回避とビルド分けを考えることができるので、死した神シリーズもダメ減型と回避型とで2種類実装されたら選択肢が増えて面白いのではないかと思います。
ではでは~ノシ
ディスカッション
コメント一覧
補助武器もそうですが、新しい神防具も楽しみですね~
とりあえず、まっさきにここに来ますw
新しい装備ってワクワクしますねw
情報出たら更新しますね~
狩りならやはり頭グリの他黒星になりそうですよね。
補助黒星はどういう性能になるんでしょうかね?
クツムタイプになるんでしょうけども
カプラスによるAの上がり幅が少ないですしどうやってバランスを取るんだろう…
クツムは既にモンスター特攻型なのでどうくるんでしょうか気になりますよね。
ブラックスター防具のセット効果に『モンスターに対する状態異常抵抗+10%』があるので、補助武器も抵抗だったりダメ減だったり、防御寄りのステータスが付与される可能性もありそうです。
真Ⅴクザカのmob追加攻撃力は15かと思います。
ありがとうございますm(__)m
修正しました!
クザカのモンスター追加ダメージは15ではないでしょうか?
すみません。修正前のを更新せずに見てました。失礼しました。
いえいえ~よく間違えるんで指摘してもらえると助かります!