他サイト様RSS

広告

≪黒い砂漠≫真Ⅴ装備のカプラス必要数(2022年4月7日更新)

小ネタ,黒い砂漠

 

実際に検証して調べた数出ないので注意!

今後のアップデートで必要数が変わるかもしれません。

2018/10/15に調べたものです。

2019/5/9追記
2019/3/27に真Ⅴ武器のカプラス数が25%減少したので一部修正しました。

2020年3月6日追記
レッドノーズアーマーが抜けていたので、追加しました。

2020年4月24日追記
真Ⅴ装備に必要なカプラス数に一部段階で変更が入ったので、デザインと一緒に修正しました。

2022年4月7日追記
ボス防具の15段の累計ボーナスが間違っていたので訂正しました。

 

真Ⅴ装備のカプラス必要数が気になったので調べてみたけど、情報が出てこなかったのでBDO CODEXより転載

調べたいアイテムを検索して、ここをポチポチしていけば必要数が見られます。

0段階からの必要総数と、各段階の必要数がそれぞれ表示されています。

https://bdocodex.com/jp/item/10010/#20

 

それらの数値をまとめた表が以下になります。

※DPとは表記防御力の事です↑

カプラス突破のボーナスが『回避+〇(+△)』の場合、〇の部分が上がると、表記防御力(DP)が上がります。

逆に、()内の△の数値が変化しても、表記防御は上がりません。

 

間違いや不明点があればお気軽にコメントください。

ダンデリオン

段階 必要数 累計必要数 ボーナス 累計ボーナス
1段 345 攻撃力+1 攻撃力+1
2段 451 796 命中+3 攻撃力+1、命中+3
3段 556 1352 攻撃力+1 攻撃力+2、命中+3
4段 662 2014 命中+1 攻撃力+2、命中+4
5段 1044 3058 攻撃力+1 攻撃力+3、命中+4
6段 1176 4234 命中+1 攻撃力+3、命中+5
7段 1308 5542 攻撃力+1 攻撃力+4、命中+5
8段 1440 6982 命中+1 攻撃力+4、命中+6
9段 1573 8555 攻撃力+1 攻撃力+5、命中+6
10段 1705 10260 命中+1 攻撃力+5、命中+7
11段 1752 12012 攻撃力+1 攻撃力+6、命中+7
12段 1884 13896 命中+1 攻撃力+6、命中+8
13段 2016 15912 攻撃力+1 攻撃力+7、命中+8
14段 2148 18060 命中+1 攻撃力+7、命中+9
15段 2280 20340 攻撃力+1 攻撃力+8、命中+9
16段 2412 22752 命中+1 攻撃力+8、命中+10
17段 2544 25296 攻撃力+1 攻撃力+9、命中+10
18段 2676 27972 命中+1 攻撃力+9、命中+11
19段 2808 30780 攻撃力+1 攻撃力+10、命中+11
20段 2988 33768 命中+1 攻撃力+10、命中+12

 

クザカオピンドラゴンスレイヤー

段階 必要数 累計必要数 ボーナス 累計ボーナス
1段 297 攻撃力+1 攻撃力+1
2段 389 686 命中+3 攻撃力+1、命中+3
3段 481 1167 攻撃力+1 攻撃力+2、命中+3
4段 573 1740 命中+1 攻撃力+2、命中+4
5段 905 2645 攻撃力+1 攻撃力+3、命中+4
6段 1020 3665 命中+1 攻撃力+3、命中+5
7段 1135 4800 攻撃力+1 攻撃力+4、命中+5
8段 1250 6050 命中+1 攻撃力+4、命中+6
9段 1365 7415 攻撃力+1 攻撃力+5、命中+6
10段 1480 8895 命中+1 攻撃力+5、命中+7
11段 1522 10417 攻撃力+1 攻撃力+6、命中+7
12段 1637 12054 命中+1 攻撃力+6、命中+8
13段 1752 13806 攻撃力+1 攻撃力+7、命中+8
14段 1867 15673 命中+1 攻撃力+7、命中+9
15段 1982 17655 攻撃力+1 攻撃力+8、命中+9
16段 2097 19752 命中+1 攻撃力+8、命中+10
17段 2212 21964 攻撃力+1 攻撃力+9、命中+10
18段 2327 24291 命中+1 攻撃力+9、命中+11
19段 2442 26733 攻撃力+1 攻撃力+10、命中+11
20段 2670 29403 命中+1 攻撃力+10、命中+12

 

クツムヌーベル

段階 必要数 累計必要数 ボーナス 累計ボーナス
1段 297 命中+4 命中+4
2段 389 686 ダメ減(+1) 命中+4、ダメ減(+1)
3段 481 1167 ダメ減+1、DP+1 命中+4、ダメ減+1(+1)、DP+1
4段 573 1740 回避(+3) 命中+4、ダメ減+1(+1)、回避(+3)、DP+1
5段 905 2645 回避+1、DP+1 命中+4、ダメ減+1(+1)、回避+1(+3)、DP+2
6段 1020 3665 HP+20 命中+4、ダメ減+1(+1)、回避+1(+3)、HP+20、DP+2
7段 1135 4800 攻撃力+1 攻撃力+1、命中+4、ダメ減+1(+1)、回避+1(+3)、HP+20、DP+2
8段 1250 6050 命中+4 攻撃力+1、命中+8、ダメ減+1(+1)、回避+1(+3)、HP+20、DP+2
9段 1365 7415 ダメ減(+1) 攻撃力+1、命中+8、ダメ減+1(+2)、回避+1(+3)、HP+20、DP+2
10段 1480 8895 ダメ減+1、DP+1 攻撃力+1、命中+8、ダメ減+2(+2)、回避+1(+3)、HP+20、DP+3
11段 1522 10417 回避(+3) 攻撃力+1、命中+8、ダメ減+2(+2)、回避+1(+6)、HP+20、DP+3
12段 1637 12054 回避+1、DP+1 攻撃力+1、命中+8、ダメ減+2(+2)、回避+2(+6)、HP+20、DP+4
13段 1752 13806 HP+20 攻撃力+1、命中+8、ダメ減+2(+2)、回避+2(+6)、HP+40、DP+4
14段 1867 15673 攻撃力+1 攻撃力+2、命中+8、ダメ減+2(+2)、回避+2(+6)、HP+40、DP+4
15段 1982 17655 命中+4 攻撃力+2、命中+12、ダメ減+2(+2)、回避+2(+6)、HP+40、DP+4
16段 2097 19752 ダメ減(+1) 攻撃力+2、命中+12、ダメ減+2(+3)、回避+2(+6)、HP+40、DP+4
17段 2212 21964 ダメ減+1、DP+1 攻撃力+2、命中+12、ダメ減+3(+3)、回避+2(+6)、HP+40、DP+5
18段 2327 24291 回避(+3) 攻撃力+2、命中+12、ダメ減+3(+3)、回避+2(+9)、HP+40、DP+5
19段 2442 26733 回避+1、DP+1 攻撃力+2、命中+12、ダメ減+3(+3)、回避+3(+9)、HP+40、DP+6
20段 2670 29403 HP+20 攻撃力+2、命中+12、ダメ減+3(+3)、回避+3(+9)、HP+60、DP+6



愚鈍

段階 必要数 累計必要数 ボーナス 累計ボーナス
1段 176 回避+1(+1)、HP+20、DP+1 回避+1(+1)、HP+20、DP+1
2段 264 440 ダメ減+1(+1)、HP+10、DP+1 ダメ減+1(+1)、回避+1(+1)、HP+30、DP+2
3段 352 792 回避+1(+1)、HP+10、DP+1 ダメ減+1(+1)、回避+2(+2)、HP+40、DP+3
4段 352 1144 ダメ減+1(+1)、HP+10、DP+1 ダメ減+2(+2)、回避+2(+2)、HP+50、DP+4
5段 817 1961 回避+1(+1)、HP+10、DP+1 ダメ減+2(+2)、回避+3(+3)、HP+60、DP+5
6段 817 2778 ダメ減+1(+1)、HP+10、DP+1 ダメ減+3(+3)、回避+3(+3)、HP+70、DP+6
7段 1258 4036 回避+1(+1)、HP+10、DP+1 ダメ減+3(+3)、回避+4(+4)、HP+80、DP+7
8段 1368 5404 ダメ減+1(+1)、HP+10、DP+1 ダメ減+4(+4)、回避+4(+4)、HP+90、DP+8
9段 1408 6812 ダメ減+1(+1)、回避+1(+1)、HP+10、DP+2 ダメ減+5(+5)、回避+5(+5)、HP+100、DP+10
10段 1448 8260 回避(+1)、HP+10 ダメ減+5(+5)、回避+5(+6)、HP+110、DP+10
11段 1440 9700 ダメ減(+1)、HP+10 ダメ減+5(+6)、回避+5(+6)、HP+120、DP+10
12段 1480 11180 回避+1、DP+1 ダメ減+5(+6)、回避+6(+6)、HP+120、DP+11
13段 1520 12700 ダメ減+1、DP+1 ダメ減+6(+6)、回避+6(+6)、HP+120、DP+12
14段 1560 14260 回避(+1)、HP+10 ダメ減+6(+6)、回避+6(+7)、HP+130、DP+12
15段 1600 15860 ダメ減(+1)、HP+10 ダメ減+6(+7)、回避+6(+7)、HP+140、DP+12
16段 1640 17500 回避+1、DP+1 ダメ減+6(+7)、回避+7(+7)、HP+140、DP+13
17段 1680 19180 ダメ減+1、DP+1 ダメ減+7(+7)、回避+7(+7)、HP+140、DP+14
18段 1720 20900 回避(+1)、HP+10 ダメ減+7(+7)、回避+7(+8)、HP+150、DP+14
19段 1760 22660 ダメ減(+1)、HP+10 ダメ減+7(+8)、回避+7(+8)、HP+160、DP+14
20段 1800 24460 ダメ減+1、回避+1、DP+2 ダメ減+8(+8)、回避+8(+8)、HP+160、DP+16

 

 

レッドノーズグリギアスベグリブルマスカンウルゴン

段階 必要数 累計必要数 ボーナス 累計ボーナス
1段 153 回避+1(+1)、HP+20、DP+1 回避+1(+1)、HP+20、DP+1
2段 230 383 ダメ減+1(+1)、HP+10、DP+1 ダメ減+1(+1)、回避+1(+1)、HP+30、DP+2
3段 307 690 回避+1(+1)、HP+10、DP+1 ダメ減+1(+1)、回避+2(+2)、HP+40、DP+3
4段 307 997 ダメ減+1(+1)、HP+10、DP+1 ダメ減+2(+2)、回避+2(+2)、HP+50、DP+4
5段 713 1710 回避+1(+1)、HP+10、DP+1 ダメ減+2(+2)、回避+3(+3)、HP+60、DP+5
6段 714 2424 ダメ減+1(+1)、HP+10、DP+1 ダメ減+3(+3)、回避+3(+3)、HP+70、DP+6
7段 1098 3522 回避+1(+1)、HP+10、DP+1 ダメ減+3(+3)、回避+4(+4)、HP+80、DP+7
8段 1194 4716 ダメ減+1(+1)、HP+10、DP+1 ダメ減+4(+4)、回避+4(+4)、HP+90、DP+8
9段 1234 5950 ダメ減+1(+1)、回避+1(+1)、HP+10、DP+2 ダメ減+5(+5)、回避+5(+5)、HP+100、DP+10
10段 1274 7224 回避(+1)、HP+10 ダメ減+5(+5)、回避+5(+6)、HP+110、DP+10
11段 1272 8496 ダメ減(+1)、HP+10 ダメ減+5(+6)、回避+5(+6)、HP+120、DP+10
12段 1312 9808 回避+1、DP+1 ダメ減+5(+6)、回避+6(+6)、HP+120、DP+11
13段 1352 11160 ダメ減+1、DP+1 ダメ減+6(+6)、回避+6(+6)、HP+120、DP+12
14段 1392 12552 回避(+1)、HP+10 ダメ減+6(+6)、回避+6(+7)、HP+130、DP+12
15段 1432 13984 ダメ減(+1)、HP+10 ダメ減+6(+7)、回避+6(+7)、HP+140、DP+12
16段 1472 15456 回避+1、DP+1 ダメ減+6(+7)、回避+7(+7)、HP+140、DP+13
17段 1512 16968 ダメ減+1、DP+1 ダメ減+7(+7)、回避+7(+7)、HP+140、DP+14
18段 1552 18520 回避(+1)、HP+10 ダメ減+7(+7)、回避+7(+8)、HP+150、DP+14
19段 1592 20112 ダメ減(+1)、HP+10 ダメ減+7(+8)、回避+7(+8)、HP+160、DP+14
20段 1632 21744 ダメ減+1、回避+1、DP+2 ダメ減+8(+8)、回避+8(+8)、HP+160、DP+16



リベルト青覚醒

段階 必要数 累計必要数 ボーナス 累計ボーナス
1段 204 攻撃力+1 攻撃力+1
2段 271 475 命中+3 攻撃力+1、命中+3
3段 337 812 攻撃力+1 攻撃力+2、命中+3
4段 404 1216 命中+1 攻撃力+2、命中+4
5段 639 1855 攻撃力+1 攻撃力+3、命中+4
6段 722 2577 命中+1 攻撃力+3、命中+5
7段 805 3382 攻撃力+1 攻撃力+4、命中+5
8段 888 4270 命中+1 攻撃力+4、命中+6
9段 971 5241 攻撃力+1 攻撃力+5、命中+6
10段 1054 6295 命中+1 攻撃力+5、命中+7
11段 1656 7951 攻撃力+1 攻撃力+6、命中+7
12段 1696 9647 命中+1 攻撃力+6、命中+8
13段 1736 11383 攻撃力+1 攻撃力+7、命中+8
14段 1776 13159 命中+1 攻撃力+7、命中+9
15段 1816 14975 攻撃力+1 攻撃力+8、命中+9
16段 1856 16831 命中+1 攻撃力+8、命中+10
17段 1896 18727 攻撃力+1 攻撃力+9、命中+10
18段 1936 20663 命中+1 攻撃力+9、命中+11
19段 1976 22639 攻撃力+1 攻撃力+10、命中+11
20段 2016 24655 命中+1 攻撃力+10、命中+12

 

 

アクムレモリア

段階 必要数 累計必要数 ボーナス 累計ボーナス
1段 57 回避+1(+1)、DP+1 回避+1(+1)、DP+1
2段 86 143 ダメ減(+1) ダメ減(+1)、回避+1(+1)、DP+1
3段 115 258 ダメ減+1、DP+1 ダメ減+1(+1)、回避+1(+1)、DP+2
4段 115 373 HP+20 ダメ減+1(+1)、回避+1(+1)、HP+20、DP+2
5段 267 640 回避+1(+1)、DP+1 ダメ減+1(+1)、回避+2(+2)、HP+20、DP+3
6段 268 908 ダメ減(+1) ダメ減+1(+2)、回避+2(+2)、HP+20、DP+3
7段 412 1320 ダメ減+1、DP+1 ダメ減+2(+2)、回避+2(+2)、HP+20、DP+4
8段 448 1768 HP+20 ダメ減+2(+2)、回避+2(+2)、HP+40、DP+4
9段 488 2256 回避+1(+1)、DP+1 ダメ減+2(+2)、回避+3(+3)、HP+40、DP+5
10段 528 2784 ダメ減(+1) ダメ減+2(+3)、回避+3(+3)、HP+40、DP+5
11段 552 3336 ダメ減+1、DP+1 ダメ減+3(+3)、回避+3(+3)、HP+40、DP+6
12段 592 3928 HP+20 ダメ減+3(+3)、回避+3(+3)、HP+60、DP+6
13段 632 4560 回避+1(+1)、DP+1 ダメ減+3(+3)、回避+4(+4)、HP+60、DP+7
14段 672 5232 ダメ減(+1) ダメ減+3(+4)、回避+4(+4)、HP+60、DP+7
15段 712 5944 ダメ減+1、DP+1 ダメ減+4(+4)、回避+4(+4)、HP+60、DP+8
16段 752 6696 HP+20 ダメ減+4(+4)、回避+4(+4)、HP+80、DP+8
17段 792 7488 回避+1(+1)、DP+1 ダメ減+4(+4)、回避+5(+5)、HP+80、DP+9
18段 832 8320 ダメ減(+1) ダメ減+4(+5)、回避+5(+5)、HP+80、DP+9
19段 872 9192 ダメ減+1、DP+1 ダメ減+5(+5)、回避+5(+5)、HP+80、DP+10
20段 912 10104 HP+20 ダメ減+5(+5)、回避+5(+5)、HP+100、DP+10

 

 

緑メイン緑覚醒

段階 必要数 累計必要数 ボーナス 累計ボーナス
1段 80 攻撃力+1 攻撃力+1
2段 112 192 命中+3 攻撃力+1、命中+3
3段 144 336 攻撃力+1 攻撃力+2、命中+3
4段 176 512 命中+1 攻撃力+2、命中+4
5段 281 793 攻撃力+1 攻撃力+3、命中+4
6段 321 1114 命中+1 攻撃力+3、命中+5
7段 361 1475 攻撃力+1 攻撃力+4、命中+5
8段 401 1876 命中+1 攻撃力+4、命中+6
9段 442 2318 攻撃力+1 攻撃力+5、命中+6
10段 482 2800 命中+1 攻撃力+5、命中+7
11段 500 3300 攻撃力+1 攻撃力+6、命中+7
12段 540 3840 命中+1 攻撃力+6、命中+8
13段 580 4420 攻撃力+1 攻撃力+7、命中+8
14段 620 5040 命中+1 攻撃力+7、命中+9
15段 660 5700 攻撃力+1 攻撃力+8、命中+9
16段 700 6400 命中+1 攻撃力+8、命中+10
17段 740 7140 攻撃力+1 攻撃力+9、命中+10
18段 780 7920 命中+1 攻撃力+9、命中+11
19段 820 8740 攻撃力+1 攻撃力+10、命中+11
20段 875 9615 命中+1 攻撃力+10、命中+12

 

緑補助武器

段階 必要数 累計必要数 ボーナス 累計ボーナス
1段 80 命中+4 命中+4
2段 112 192 ダメ減(+1) 命中+4、ダメ減(+1)
3段 144 336 ダメ減+1、DP+1 命中+4、ダメ減+1(+1)、DP+1
4段 176 512 回避(+3) 命中+4、ダメ減+1(+1)、回避(+3)、DP+1
5段 281 793 回避+1、DP+1 命中+4、ダメ減+1(+1)、回避+1(+3)、DP+2
6段 321 1114 HP+20 命中+4、ダメ減+1(+1)、回避+1(+3)、HP+20、DP+2
7段 361 1475 攻撃力+1 攻撃力+1、命中+4、ダメ減+1(+1)、回避+1(+3)、HP+20、DP+2
8段 401 1876 命中+4 攻撃力+1、命中+8、ダメ減+1(+1)、回避+1(+3)、HP+20、DP+2
9段 442 2318 ダメ減(+1) 攻撃力+1、命中+8、ダメ減+1(+2)、回避+1(+3)、HP+20、DP+2
10段 482 2800 ダメ減+1、DP+1 攻撃力+1、命中+8、ダメ減+2(+2)、回避+1(+3)、HP+20、DP+3
11段 500 3300 回避(+3) 攻撃力+1、命中+8、ダメ減+2(+2)、回避+1(+6)、HP+20、DP+3
12段 540 3840 回避+1、DP+1 攻撃力+1、命中+8、ダメ減+2(+2)、回避+2(+6)、HP+20、DP+4
13段 580 4420 HP+20 攻撃力+1、命中+8、ダメ減+2(+2)、回避+2(+6)、HP+40、DP+4
14段 620 5040 攻撃力+1 攻撃力+2、命中+8、ダメ減+2(+2)、回避+2(+6)、HP+40、DP+4
15段 660 5700 命中+4 攻撃力+2、命中+12、ダメ減+2(+2)、回避+2(+6)、HP+40、DP+4
16段 700 6400 ダメ減(+1) 攻撃力+2、命中+12、ダメ減+2(+3)、回避+2(+6)、HP+40、DP+4
17段 740 7140 ダメ減+1、DP+1 攻撃力+2、命中+12、ダメ減+3(+3)、回避+2(+6)、HP+40、DP+5
18段 780 7920 回避(+3) 攻撃力+2、命中+12、ダメ減+3(+3)、回避+2(+9)、HP+40、DP+5
19段 820 8740 回避+1、DP+1 攻撃力+2、命中+12、ダメ減+3(+3)、回避+3(+9)、HP+40、DP+6
20段 875 9615 HP+20 攻撃力+2、命中+12、ダメ減+3(+3)、回避+3(+9)、HP+60、DP+6

 

緑防具頭

段階 必要数 累計必要数 ボーナス 累計ボーナス
1段 28 回避+1(+1)、DP+1 回避+1(+1)、DP+1
2段 43 71 ダメ減(+1) ダメ減(+1)、回避+1(+1)、DP+1
3段 57 128 ダメ減+1、DP+1 ダメ減+1(+1)、回避+1(+1)、DP+2
4段 57 185 HP+20 ダメ減+1(+1)、回避+1(+1)、HP+20、DP+2
5段 134 319 回避+1(+1)、DP+1 ダメ減+1(+1)、回避+2(+2)、HP+20、DP+3
6段 134 453 ダメ減(+1) ダメ減+1(+2)、回避+2(+2)、HP+20、DP+3
7段 206 659 ダメ減+1、DP+1 ダメ減+2(+2)、回避+2(+2)、HP+20、DP+4
8段 224 883 HP+20 ダメ減+2(+2)、回避+2(+2)、HP+40、DP+4
9段 264 1147 回避+1(+1)、DP+1 ダメ減+2(+2)、回避+3(+3)、HP+40、DP+5
10段 305 1452 ダメ減(+1) ダメ減+2(+3)、回避+3(+3)、HP+40、DP+5
11段 336 1788 ダメ減+1、DP+1 ダメ減+3(+3)、回避+3(+3)、HP+40、DP+6
12段 376 2164 HP+20 ダメ減+3(+3)、回避+3(+3)、HP+60、DP+6
13段 416 2580 回避+1(+1)、DP+1 ダメ減+3(+3)、回避+4(+4)、HP+60、DP+7
14段 456 3036 ダメ減(+1) ダメ減+3(+4)、回避+4(+4)、HP+60、DP+7
15段 496 3532 ダメ減+1、DP+1 ダメ減+4(+4)、回避+4(+4)、HP+60、DP+8
16段 536 4068 HP+20 ダメ減+4(+4)、回避+4(+4)、HP+80、DP+8
17段 576 4644 回避+1(+1)、DP+1 ダメ減+4(+4)、回避+5(+5)、HP+80、DP+9
18段 616 5260 ダメ減(+1) ダメ減+4(+5)、回避+5(+5)、HP+80、DP+9
19段 656 5916 ダメ減+1、DP+1 ダメ減+5(+5)、回避+5(+5)、HP+80、DP+10
20段 696 6612 HP+20 ダメ減+5(+5)、回避+5(+5)、HP+100、DP+10

 

武器のカプラス必要数に関しては

ダンデ > その他ボス武器、ドラスレ > 青武器 > 緑武器

武器のカプラス突破効果に関してはすべて一緒です。

 

防具のカプラス必要数に関しては

愚鈍 > その他ボス防具 > 青防具 > 緑防具

防具のカプラス突破効果に関しては、

愚鈍、その他ボス防具 > 青防具、緑防具 と2パターンあります。

ボス等級の防具のほうが青緑等級に比べ必要数が多いですが、1段上げたときの効果が大きいです。

 

青装備や緑装備は改良して極・○○になったとしても元の等級(青、緑)の必要数&能力のままです。





いいねぇぇぇぇぇ!!!! 2
読み込み中...
ブログランキング・にほんブログ村へ

↓ファンサイトリンク登録中 リンク先の♡を押して貰えるとモチベアップです