≪The First Descendant≫ヴォイドのかけらの入手先一覧(有機物、無機物、単量体、重合体)
ヴォイド融合炉ミッションを開始する為に必要な『○○ヴォイドのかけら』の入手先をまとめました。
ハードの場合は入手できる個数が増えているので、急ぎでない場合はストーリークリア後に周回する方が効率的です。
※2024年8月29日のアップデートでヴォイドのかけらの入手量が大幅に増加&一部獲得できる種類に変更があったので更新しました。
ハード
地域名 | 位置 | 属性 | 単量体 | 無機物 | 重合体 | 有機物 |
---|---|---|---|---|---|---|
キングストン | 北 | 無 | 45 | 9 | ||
不毛の地 | 北 | 氷 | 15 | 15 | 15 | 15 |
不毛の地 | 東 | 雷 | 45 | 9 | ||
不毛の地 | 南 | 炎 | 45 | 9 | ||
不毛の地 | 西 | 雷 | 45 | 9 | ||
ベスパーズ | 北 | 無 | 9 | 45 | ||
ベスパーズ | 東 | 炎 | 45 | 9 | ||
ベスパーズ | 南 | 氷 | 9 | 45 | ||
ベスパーズ | 西 | 無 | 15 | 15 | 15 | 15 |
地域名 | 位置 | 属性 | 単量体 | 無機物 | 重合体 | 有機物 |
木霊の沼 | 北 | 毒 | 45 | 9 | ||
木霊の沼 | 東 | 毒 | 15 | 15 | 15 | 15 |
木霊の沼 | 西 | 炎 | 9 | 45 | ||
アグナ砂漠 | 北 | 炎 | 9 | 45 | ||
アグナ砂漠 | 東 | 雷 | 9 | 45 | ||
アグナ砂漠 | 南 | 無 | 45 | 9 | ||
アグナ砂漠 | 西 | 雷 | 15 | 15 | 15 | 15 |
地域名 | 位置 | 属性 | 単量体 | 無機物 | 重合体 | 有機物 |
白夜峡谷 | 北 | 毒 | 15 | 15 | 15 | 15 |
白夜峡谷 | 東 | 氷 | 45 | 9 | ||
白夜峡谷 | 南 | 無 | 15 | 15 | 15 | 15 |
白夜峡谷 | 西 | 毒 | 45 | 9 | ||
白夜峡谷 | 西 | 炎 | 45 | 9 | ||
ハギオス | 北 | 無 | 9 | 45 | ||
ハギオス | 南 | 炎 | 9 | 45 | ||
ハギオス | 西 | 炎 | 9 | 45 | ||
要塞 | 北 | 氷 | 9 | 45 | ||
要塞 | 東 | 雷 | 45 | 9 | ||
要塞 | 西 | 氷 | 45 | 9 | ||
地域名 | 位置 | 属性 | 単量体 | 無機物 | 重合体 | 有機物 |
ノーマル
地域名 | 位置 | 属性 | 単量体 | 無機物 | 重合体 | 有機物 |
---|---|---|---|---|---|---|
キングストン | 北 | 無 | 15 | 3 | ||
不毛の地 | 北 | 氷 | 5 | 5 | 5 | 5 |
不毛の地 | 東 | 雷 | 15 | 3 | ||
不毛の地 | 南 | 炎 | 15 | 3 | ||
不毛の地 | 西 | 雷 | 15 | 3 | ||
ベスパーズ | 北 | 無 | 3 | 15 | ||
ベスパーズ | 東 | 炎 | 15 | 3 | ||
ベスパーズ | 南 | 氷 | 3 | 15 | ||
ベスパーズ | 西 | 無 | 5 | 5 | 5 | 5 |
地域名 | 位置 | 属性 | 単量体 | 無機物 | 重合体 | 有機物 |
木霊の沼 | 北 | 毒 | 15 | 3 | ||
木霊の沼 | 東 | 毒 | 5 | 5 | 5 | 5 |
木霊の沼 | 西 | 炎 | 3 | 15 | ||
アグナ砂漠 | 北 | 炎 | 3 | 15 | ||
アグナ砂漠 | 東 | 雷 | 3 | 15 | ||
アグナ砂漠 | 南 | 無 | 15 | 3 | ||
アグナ砂漠 | 西 | 雷 | 5 | 5 | 5 | 5 |
地域名 | 位置 | 属性 | 単量体 | 無機物 | 重合体 | 有機物 |
白夜峡谷 | 北 | 毒 | 5 | 5 | 5 | 5 |
白夜峡谷 | 東 | 氷 | 15 | 3 | ||
白夜峡谷 | 南 | 無 | 5 | 5 | 5 | 5 |
白夜峡谷 | 西 | 毒 | 15 | 3 | ||
白夜峡谷 | 西 | 炎 | 15 | 3 | ||
ハギオス | 北 | 無 | 3 | 15 | ||
ハギオス | 南 | 炎 | 3 | 15 | ||
ハギオス | 西 | 炎 | 3 | 15 | ||
要塞 | 北 | 氷 | 3 | 15 | ||
要塞 | 東 | 雷 | 15 | 3 | ||
要塞 | 西 | 氷 | 15 | 3 | ||
地域名 | 位置 | 属性 | 単量体 | 無機物 | 重合体 | 有機物 |
各クラスの属性
無属性
火属性
雷属性
氷属性
毒属性
2024年8月29日現在の情報です。
間違い等ありましたらコメントで指摘していただけると幸いです。
ディスカッション
コメント一覧
有能すぎるよ
バルビー解放図面集めで沼った時にみつけたこの表!マジ神!!
こうやってみると全属性キャラやっぱり必要なんだなぁというのが分かった!
べスパーズ 西 無属性が45になってますが、15だった様な気がします!
45個×4種はヤバいですね!
訂正しました!
ありがとうございます